NHL: Tabelle, Ergebnisse & die Deutschen
Die NHL im Überblick: Wie schlagen sich Leon Draisaitl, Moritz Seider, Tim Stützle und die anderen deutschen Spieler? Dazu die Ergebnisse der letzten Nacht und die Tabellen aller vier Divisionen – automatisch aktualisiert.
Die Deutschen in der NHL
Leon DraisaitlEdmonton Oilers16 Sp · 13 T · 16 A29Pkt
Tim StützleOttawa Senators16 Sp · 9 T · 12 A21Pkt
JJ PeterkaBoston Bruins16 Sp · 4 T · 7 A11Pkt
Moritz SeiderDetroit Red Wings16 Sp · 0 T · 10 A10Pkt
Nico SturmMinnesota Wild11 Sp · 0 T · 2 A2Pkt
Philipp GrubauerSeattle Kraken9 Sp · 5 Siege · 3,24 GAA5Siege
Nico DawsWinnipeg Jets6 Sp · 2 Siege · 2,86 GAA2Siege
Daten: NHL.com · automatisch aktualisiert
Ergebnisse & Spiele
- Mammoth
3:2
Maple Leafs
- Jets
5:4n.V.
Canadiens
- Red Wings
2:4
Lightning
- Blues
1:3
Rangers
- Wild
4:2
Flyers
- Golden Knights
3:2
Penguins
- Stars
6:5
Capitals
- Avalanche
2:7
Blue Jackets
- Oilers
3:4n.P.
Devils
- Hurricanes
1:4
Predators
- Ducks
5:4
Canucks
- Senators
SabresMorgen
- Blackhawks
PanthersMorgen
- Sharks
KingsMorgen
- Flames
KrakenMorgen
Daten: NHL.com · automatisch aktualisiert
Tabelle
Atlantic
| # | Team | Sp | S | N | OTN | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | +20 | 23 | |
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | +5 | 21 | |
| 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | +7 | 20 | |
| 4 | 16 | 9 | 6 | 1 | +1 | 19 | |
| 5 | 15 | 8 | 5 | 2 | +3 | 18 | |
| 6 | 17 | 8 | 7 | 2 | +6 | 18 | |
| 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | -6 | 17 | |
| 8 | 16 | 7 | 6 | 3 | -2 | 17 |
Central
| # | Team | Sp | S | N | OTN | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | +18 | 25 | |
| 2 | 16 | 10 | 6 | 0 | +3 | 20 | |
| 3 | 15 | 9 | 5 | 1 | +8 | 19 | |
| 4 | 16 | 9 | 6 | 1 | +13 | 19 | |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | -2 | 17 | |
| 6 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 15 | |
| 7 | 16 | 5 | 8 | 3 | -19 | 13 | |
| 8 | 15 | 4 | 10 | 1 | -25 | 9 |
Metropolitan
| # | Team | Sp | S | N | OTN | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | +24 | 26 | |
| 2 | 15 | 10 | 5 | 0 | +9 | 20 | |
| 3 | 16 | 8 | 7 | 1 | +1 | 17 | |
| 4 | 14 | 8 | 6 | 0 | +1 | 16 | |
| 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | +1 | 16 | |
| 6 | 13 | 6 | 7 | 0 | -5 | 12 | |
| 7 | 15 | 5 | 8 | 2 | -3 | 12 | |
| 8 | 17 | 4 | 9 | 4 | -21 | 12 |
Pacific
| # | Team | Sp | S | N | OTN | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | +19 | 25 | |
| 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | +9 | 22 | |
| 3 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 17 | |
| 4 | 16 | 7 | 8 | 1 | -12 | 15 | |
| 5 | 15 | 7 | 8 | 0 | -15 | 14 | |
| 6 | 14 | 6 | 7 | 1 | -4 | 13 | |
| 7 | 13 | 4 | 7 | 2 | -9 | 10 | |
| 8 | 16 | 3 | 12 | 1 | -25 | 7 |
Daten: NHL.com · automatisch aktualisiert