Scores
NHL Ende
TOR 2
UTA 3
NHL Ende n.V.
MTL 4
WPG 5
NHL Ende
TBL 4
DET 2
NHL Ende
NYR 3
STL 1
NHL Ende
PHI 2
MIN 4
NHL Ende
PIT 2
VGK 3
NHL Ende
WSH 5
DAL 6
NHL Ende
CBJ 7
COL 2
NHL Ende n.P.
NJD 4
EDM 3
NHL Ende
NSH 4
CAR 1
NHL Ende
VAN 4
ANA 5
NHL Morgen, 01:30
BUF
OTT
NHL Morgen, 01:30
FLA
CHI
NHL Morgen, 04:00
LAK
SJS
NHL Morgen, 04:00
SEA
CGY
Liga

Champions Hockey League

Die Champions Hockey League: Ergebnisse, Tabelle und die deutschen Teams im Europapokal.

Tabelle

Tabelle Champions Hockey League 2026/27
# Team Sp S N Tore +/- Pkt Form
1 HC Pilsen 6 6 0 30:12 +18 18 S S S S S
2 Skellefteå AIK 6 5 1 24:12 +12 15 S S S N S
3 Kölner Haie 6 4 0 23:12 +11 14 S S S S N
4 Dynamo Pardubice 6 4 1 21:9 +12 13 S N S S S
5 Eisbären Berlin 6 4 2 16:20 -4 12 N S S S S
6 Frölunda Gothenburg 6 3 1 27:13 +14 11 S N S N S
7 Tappara Tampere 6 3 1 19:16 +3 11 N S N N S
8 Fribourg-Gottéron 6 3 2 21:15 +6 10 S N N S N
9 Växjö Lakers 6 3 2 16:10 +6 10 S N S S N
10 KooKoo Kouvola 6 3 2 20:18 +2 10 N N N S S
11 Genève-Servette 6 3 2 15:14 +1 10 S N S N S
12 SaiPa Lappeenranta 6 3 2 19:19 0 10 S S N S N
13 Adler Mannheim 6 3 2 19:20 -1 10 N S S S N
14 Rögle Ängelholm 6 3 3 13:12 +1 9 N S S S N
15 Bílí Tygri Liberec 6 2 2 14:14 0 8 N S S S S
16 HC Davos 6 2 3 18:17 +1 7 S S N N N
17 HK Nitra 6 2 3 14:19 -5 7 N S S N S
18 Storhamar Hamar 6 1 3 13:18 -5 5 N S N S N
19 Bordeaux Boxers 6 1 4 16:34 -18 4 S N N N N
20 Graz99ers 6 1 5 14:24 -10 3 N N N N S
21 EC Red Bull Salzburg 6 1 5 13:24 -11 3 S N N N N
22 Herning Blue Fox 6 0 4 9:21 -12 2 N N N N S
23 KAC Klagenfurt 6 0 5 8:16 -8 1 N N N N N
24 GKS Tychy 6 0 5 10:23 -13 1 N N N N N

Play-offs (Plätze 1–16)

Daten: OpenLigaDB (ODbL) · automatisch aktualisiert

Champions Hockey League – News

Noch keine Artikel in dieser Rubrik.