New York / Toronto. (PM) Die National Hockey League (NHL) und die National Hockey League Players‘ Association (NHLPA) heute haben die Absichtserklärung für die kommenden zehn Jahre endgültig unterzeichnet.In der neuen Vereinbarung ist unter anderem festgelegt, dass die Einnahmen zwischen Klubeignern und Spielern 50:50 aufgeteilt werden. Spielerverträge sollen nur noch eine Laufzeit von maximal sieben Jahren haben. Bei Vertragsverlängerungen maximal acht Jahre.
Erweitert wurde auch die Anti-Doping-Liste.
Veröffentlicht wurde auch der neue verkürzte Spielplan mit den Rahmenterminen
Opening Day: Saturday, Jan. 19
Scotiabank Hockey Day in Canada: Saturday, Feb. 9
Hockey Day in America: Sunday, Feb. 17
Regular season concludes: Saturday, Apr. 27
NHL Draft Drawing: Monday, Apr. 29
Stanley Cup Playoffs begin: Tuesday, Apr. 30
Latest possible date for Stanley Cup Final: Friday, June 28
Erste Saisonspiele
ANAHEIM – Saturday, Jan. 19, at Vancouver
BOSTON – Saturday, Jan. 19, vs. NY Rangers
BUFFALO – Sunday, Jan. 20, vs. Philadelphia
CALGARY – Sunday, Jan. 20, vs. San Jose
CAROLINA – Saturday, Jan. 19, at Florida
CHICAGO – Saturday, Jan. 19, at Los Angeles
COLORADO – Saturday, Jan. 19, at Minnesota
COLUMBUS – Saturday, Jan. 19, at Nashville
DALLAS – Saturday, Jan. 19, vs. Phoenix
DETROIT – Saturday, Jan. 19, at St. Louis
EDMONTON – Sunday, Jan. 20, at Vancouver
FLORIDA – Saturday, Jan. 19, vs. Carolina
LOS ANGELES – Saturday, Jan. 19, vs. Chicago
MINNESOTA – Saturday, Jan. 19, vs. Colorado
MONTREAL – Saturday, Jan. 19, vs. Toronto
NASHVILLE – Saturday, Jan. 19, vs. Columbus
NEW JERSEY – Saturday, Jan. 19, at NY Islanders
NY ISLANDERS – Saturday, Jan. 19, vs. New Jersey
NY RANGERS – Saturday, Jan. 19, at Boston
OTTAWA – Saturday, Jan. 19, at Winnipeg
PHILADELPHIA – Saturday, Jan. 19, vs. Pittsburgh
PHOENIX – Saturday, Jan. 19, at Dallas
PITTSBURGH – Saturday, Jan. 19, at Philadelphia
ST. LOUIS – Saturday, Jan. 19, vs. Detroit
SAN JOSE – Sunday, Jan. 20, at Calgary
TAMPA BAY – Saturday, Jan. 19, vs. Washington
TORONTO – Saturday, Jan. 19, at Montreal
VANCOUVER – Saturday, Jan. 19, vs. Anaheim
WASHINGTON – Saturday, Jan. 19, at Tampa Bay
WINNIPEG – Saturday, Jan. 19, vs. Ottawa
Heimspielpremieren
ANAHEIM – Friday, Jan. 25, Vancouver
BOSTON – Saturday, Jan. 19, NY Rangers
BUFFALO – Sunday, Jan. 20, Philadelphia
CALGARY – Sunday, Jan. 20, San Jose
CAROLINA – Tuesday, Jan. 22, Tampa Bay
CHICAGO – Tuesday, Jan. 22, St. Louis
COLORADO – Tuesday, Jan. 22, Los Angeles
COLUMBUS – Monday, Jan. 21, Detroit
DALLAS – Saturday, Jan. 19, Phoenix
DETROIT – Tuesday, Jan. 22, Dallas
EDMONTON – Tuesday, Jan. 22, San Jose
FLORIDA – Saturday, Jan. 19, Carolina
LOS ANGELES – Saturday, Jan. 19, Chicago
MINNESOTA – Saturday, Jan. 19, Colorado
MONTREAL – Saturday, Jan. 19, Toronto
NASHVILLE – Saturday, Jan. 19, Columbus
NEW JERSEY – Tuesday, Jan. 22, Philadelphia
NY ISLANDERS – Saturday, Jan. 19, New Jersey
NY RANGERS – Sunday, Jan. 20, Pittsburgh
OTTAWA – Monday, Jan. 21, Florida
PHILADELPHIA – Saturday, Jan. 19, Pittsburgh
PHOENIX – Sunday, Jan. 20, Chicago
PITTSBURGH – Wednesday, Jan. 23, Toronto
ST. LOUIS – Saturday, Jan. 19, Detroit
SAN JOSE – Thursday, Jan. 24, Phoenix
TAMPA BAY – Saturday, Jan. 19, Washington
TORONTO – Monday, Jan. 21, Buffalo
VANCOUVER – Saturday, Jan. 19, Anaheim
WASHINGTON – Tuesday, Jan. 22, Winnipeg
WINNIPEG – Saturday, Jan. 19, Ottawa
Der komplette Spielplan
| 2012-2013 NHL Regular Season Schedule | ||||||||||||
| Game | Team | Television | ||||||||||
| # | Day | Date | Time ET | Local | Visiting | Home | United States | Canada | ||||
| 1 | Sa | 19.01.2013 | 3:00 PM | 3:00 PM | PIT | PHI | NBC | |||||
| 2 | Sa | 19.01.2013 | 3:00 PM | 2:00 PM | OTT | WPG | CBC | |||||
| 3 | Sa | 19.01.2013 | 3:00 PM | 12:00 PM | CHI | LAK | NBC | |||||
| 4 | Sa | 19.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | NYR | BOS | NHLN-US | |||||
| 5 | Sa | 19.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | TOR | MTL | CBC, RDS | |||||
| 6 | Sa | 19.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | NJD | NYI | ||||||
| 7 | Sa | 19.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | WSH | TBL | ||||||
| 8 | Sa | 19.01.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | CAR | FLA | ||||||
| 9 | Sa | 19.01.2013 | 8:00 PM | 7:00 PM | DET | STL | ||||||
| 10 | Sa | 19.01.2013 | 8:00 PM | 7:00 PM | CBJ | NSH | ||||||
| 11 | Sa | 19.01.2013 | 8:00 PM | 7:00 PM | PHX | DAL | ||||||
| 12 | Sa | 19.01.2013 | 9:00 PM | 8:00 PM | COL | MIN | ||||||
| 13 | Sa | 19.01.2013 | 10:00 PM | 7:00 PM | ANA | VAN | CBC | |||||
| 14 | So | 20.01.2013 | 12:30 PM | 12:30 PM | PHI | BUF | NBC | |||||
| 15 | So | 20.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | PIT | NYR | NHLN-US | |||||
| 16 | So | 20.01.2013 | 7:00 PM | 5:00 PM | SJS | CGY | ||||||
| 17 | So | 20.01.2013 | 8:00 PM | 7:00 PM | DAL | MIN | ||||||
| 18 | So | 20.01.2013 | 9:00 PM | 6:00 PM | EDM | VAN | ||||||
| 19 | So | 20.01.2013 | 10:00 PM | 8:00 PM | CHI | PHX | NBCSN | |||||
| 20 | Mo | 21.01.2013 | 1:00 PM | 1:00 PM | WPG | BOS | ||||||
| 21 | Mo | 21.01.2013 | 1:00 PM | 1:00 PM | TBL | NYI | ||||||
| 22 | Mo | 21.01.2013 | 6:00 PM | 5:00 PM | STL | NSH | ||||||
| 23 | Mo | 21.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | BUF | TOR | ||||||
| 24 | Mo | 21.01.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | FLA | OTT | ||||||
| 25 | Mo | 21.01.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | DET | CBJ | NBCSN | |||||
| 26 | Mo | 21.01.2013 | 9:00 PM | 7:00 PM | ANA | CGY | ||||||
| 27 | Di | 22.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | WPG | WSH | TSN | |||||
| 28 | Di | 22.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | TBL | CAR | ||||||
| 29 | Di | 22.01.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | FLA | MTL | RDS | |||||
| 30 | Di | 22.01.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | PHI | NJD | NBCSN | |||||
| 31 | Di | 22.01.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | DAL | DET | ||||||
| 32 | Di | 22.01.2013 | 8:00 PM | 7:00 PM | NSH | MIN | ||||||
| 33 | Di | 22.01.2013 | 8:30 PM | 7:30 PM | STL | CHI | ||||||
| 34 | Di | 22.01.2013 | 9:00 PM | 7:00 PM | LAK | COL | ||||||
| 35 | Di | 22.01.2013 | 10:00 PM | 8:00 PM | SJS | EDM | TSN | |||||
| 36 | Mi | 23.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | TOR | PIT | TSN | |||||
| 37 | Mi | 23.01.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | BOS | NYR | NBCSN | |||||
| 38 | Mi | 23.01.2013 | 10:00 PM | 7:00 PM | CGY | VAN | ||||||
| 39 | Mi | 23.01.2013 | 10:00 PM | 8:00 PM | CBJ | PHX | ||||||
| 40 | Do | 24.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | NYI | TOR | ||||||
| 41 | Do | 24.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | NYR | PHI | NHLN-US | |||||
| 42 | Do | 24.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | MTL | WSH | RDS | |||||
| 43 | Do | 24.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | BUF | CAR | ||||||
| 44 | Do | 24.01.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | OTT | FLA | ||||||
| 45 | Do | 24.01.2013 | 8:00 PM | 7:00 PM | NSH | STL | ||||||
| 46 | Do | 24.01.2013 | 8:30 PM | 7:30 PM | CHI | DAL | ||||||
| 47 | Do | 24.01.2013 | 9:00 PM | 7:00 PM | CBJ | COL | ||||||
| 48 | Do | 24.01.2013 | 9:30 PM | 7:30 PM | LAK | EDM | TSN | |||||
| 49 | Do | 24.01.2013 | 10:30 PM | 7:30 PM | PHX | SJS | ||||||
| 50 | Fr | 25.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | NYI | BOS | ||||||
| 51 | Fr | 25.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | CAR | BUF | ||||||
| 52 | Fr | 25.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | WSH | NJD | ||||||
| 53 | Fr | 25.01.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | OTT | TBL | ||||||
| 54 | Fr | 25.01.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | MIN | DET | NHLN-US | |||||
| 55 | Fr | 25.01.2013 | 8:00 PM | 7:00 PM | PIT | WPG | TSN | |||||
| 56 | Fr | 25.01.2013 | 10:00 PM | 7:00 PM | VAN | ANA | ||||||
| 57 | Sa | 26.01.2013 | 4:00 PM | 1:00 PM | COL | SJS | NHLN-US | |||||
| 58 | Sa | 26.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | TOR | NYR | NHLN-US | CBC | ||||
| 59 | Sa | 26.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | CHI | CBJ | ||||||
| 60 | Sa | 26.01.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | PHI | FLA | ||||||
| 61 | Sa | 26.01.2013 | 8:00 PM | 7:00 PM | STL | DAL | ||||||
| 62 | Sa | 26.01.2013 | 8:00 PM | 6:00 PM | LAK | PHX | ||||||
| 63 | Sa | 26.01.2013 | 10:00 PM | 8:00 PM | EDM | CGY | CBC | |||||
| 64 | Sa | 26.01.2013 | 10:30 PM | 7:30 PM | NSH | ANA | ||||||
| 65 | So | 27.01.2013 | 3:00 PM | 3:00 PM | BUF | WSH | NHLN-US | |||||
| 66 | So | 27.01.2013 | 5:00 PM | 5:00 PM | PIT | OTT | ||||||
| 67 | So | 27.01.2013 | 6:00 PM | 6:00 PM | NJD | MTL | RDS | |||||
| 68 | So | 27.01.2013 | 6:00 PM | 6:00 PM | PHI | TBL | ||||||
| 71 | So | 27.01.2013 | 6:00 PM | 5:00 PM | MIN | STL | NBCSN | |||||
| 69 | So | 27.01.2013 | 7:00 PM | 6:00 PM | DET | CHI | ||||||
| 70 | So | 27.01.2013 | 8:00 PM | 7:00 PM | NYI | WPG | ||||||
| 72 | So | 27.01.2013 | 8:00 PM | 5:00 PM | VAN | SJS | ||||||
| 73 | Mo | 28.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | BOS | CAR | NHLN-US | |||||
| 74 | Mo | 28.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | DAL | CBJ | ||||||
| 75 | Mo | 28.01.2013 | 9:00 PM | 7:00 PM | NSH | PHX | ||||||
| 76 | Mo | 28.01.2013 | 9:30 PM | 7:30 PM | COL | EDM | ||||||
| 77 | Mo | 28.01.2013 | 10:30 PM | 7:30 PM | VAN | LAK | TSN | |||||
| 78 | Di | 29.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | NJD | BOS | ||||||
| 79 | Di | 29.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | TOR | BUF | ||||||
| 80 | Di | 29.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | PHI | NYR | ||||||
| 81 | Di | 29.01.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | WPG | MTL | RDS | |||||
| 82 | Di | 29.01.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | WSH | OTT | ||||||
| 83 | Di | 29.01.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | NYI | PIT | NBCSN | |||||
| 84 | Di | 29.01.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | FLA | TBL | ||||||
| 85 | Di | 29.01.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | DAL | DET | ||||||
| 86 | Di | 29.01.2013 | 8:00 PM | 7:00 PM | CBJ | MIN | ||||||
| 87 | Di | 29.01.2013 | 10:30 PM | 7:30 PM | ANA | SJS | ||||||
| 88 | Mi | 30.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | MTL | OTT | RDS, TSN | |||||
| 89 | Mi | 30.01.2013 | 8:00 PM | 7:00 PM | CHI | MIN | NBCSN | |||||
| 90 | Mi | 30.01.2013 | 9:30 PM | 7:30 PM | EDM | PHX | ||||||
| 91 | Mi | 30.01.2013 | 10:00 PM | 7:00 PM | COL | VAN | ||||||
| 92 | Do | 31.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | BUF | BOS | ||||||
| 93 | Do | 31.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | WSH | TOR | ||||||
| 94 | Do | 31.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | NYI | NJD | ||||||
| 95 | Do | 31.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | PIT | NYR | NHLN-US | |||||
| 96 | Do | 31.01.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | STL | CBJ | ||||||
| 97 | Do | 31.01.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | WPG | FLA | ||||||
| 98 | Do | 31.01.2013 | 9:00 PM | 7:00 PM | COL | CGY | ||||||
| 99 | Do | 31.01.2013 | 10:30 PM | 7:30 PM | NSH | LAK | ||||||
| 100 | Do | 31.01.2013 | 10:30 PM | 7:30 PM | EDM | SJS | ||||||
| 101 | Fr | 01.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | PHI | WSH | ||||||
| 102 | Fr | 01.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | OTT | CAR | ||||||
| 103 | Fr | 01.02.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | WPG | TBL | ||||||
| 104 | Fr | 01.02.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | STL | DET | NHLN-US | |||||
| 105 | Fr | 01.02.2013 | 8:30 PM | 7:30 PM | PHX | DAL | ||||||
| 106 | Fr | 01.02.2013 | 10:00 PM | 7:00 PM | CHI | VAN | TSN | |||||
| 107 | Fr | 01.02.2013 | 10:00 PM | 7:00 PM | MIN | ANA | ||||||
| 108 | Sa | 02.02.2013 | 1:00 PM | 1:00 PM | NJD | PIT | NHLN-US | |||||
| 109 | Sa | 02.02.2013 | 2:00 PM | 2:00 PM | BUF | MTL | CBC, RDS | |||||
| 110 | Sa | 02.02.2013 | 3:00 PM | 1:00 PM | EDM | COL | ||||||
| 111 | Sa | 02.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | BOS | TOR | NHLN-US | CBC | ||||
| 112 | Sa | 02.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | CAR | PHI | ||||||
| 113 | Sa | 02.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | NYR | TBL | ||||||
| 114 | Sa | 02.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | DET | CBJ | ||||||
| 115 | Sa | 02.02.2013 | 8:00 PM | 6:00 PM | DAL | PHX | ||||||
| 116 | Sa | 02.02.2013 | 10:00 PM | 8:00 PM | CHI | CGY | CBC | |||||
| 117 | Sa | 02.02.2013 | 10:00 PM | 7:00 PM | LAK | ANA | ||||||
| 118 | Sa | 02.02.2013 | 10:30 PM | 7:30 PM | NSH | SJS | ||||||
| 119 | So | 03.02.2013 | 12:30 PM | 12:30 PM | PIT | WSH | NBC | |||||
| 120 | So | 03.02.2013 | 2:00 PM | 2:00 PM | OTT | MTL | CBC, RDS | |||||
| 121 | So | 03.02.2013 | 3:00 PM | 3:00 PM | FLA | BUF | ||||||
| 122 | So | 03.02.2013 | 3:00 PM | 3:00 PM | NJD | NYI | ||||||
| 123 | Mo | 04.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | CAR | TOR | ||||||
| 124 | Mo | 04.02.2013 | 9:00 PM | 7:00 PM | DAL | COL | NBCSN | |||||
| 125 | Mo | 04.02.2013 | 9:00 PM | 7:00 PM | MIN | PHX | ||||||
| 126 | Mo | 04.02.2013 | 9:30 PM | 7:30 PM | VAN | EDM | ||||||
| 127 | Mo | 04.02.2013 | 10:00 PM | 7:00 PM | SJS | ANA | ||||||
| 128 | Di | 05.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | NYR | NJD | ||||||
| 129 | Di | 05.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | PIT | NYI | ||||||
| 130 | Di | 05.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | TOR | WSH | ||||||
| 131 | Di | 05.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | LAK | CBJ | ||||||
| 132 | Di | 05.02.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | BUF | OTT | ||||||
| 133 | Di | 05.02.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | TBL | PHI | NBCSN | |||||
| 134 | Di | 05.02.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | CGY | DET | ||||||
| 135 | Di | 05.02.2013 | 8:00 PM | 7:00 PM | FLA | WPG | ||||||
| 136 | Di | 05.02.2013 | 8:00 PM | 7:00 PM | NSH | STL | ||||||
| 137 | Di | 05.02.2013 | 10:30 PM | 7:30 PM | CHI | SJS | ||||||
| 138 | Mi | 06.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | BOS | MTL | NBCSN | RDS, TSN | ||||
| 139 | Mi | 06.02.2013 | 9:30 PM | 7:30 PM | ANA | COL | ||||||
| 140 | Mi | 06.02.2013 | 9:30 PM | 7:30 PM | DAL | EDM | TSN | |||||
| 141 | Do | 07.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | MTL | BUF | RDS | |||||
| 142 | Do | 07.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | TBL | NJD | ||||||
| 143 | Do | 07.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | NYI | NYR | ||||||
| 144 | Do | 07.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | FLA | PHI | ||||||
| 145 | Do | 07.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | WSH | PIT | NHLN-US | |||||
| 146 | Do | 07.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | CGY | CBJ | ||||||
| 147 | Do | 07.02.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | CAR | OTT | ||||||
| 148 | Do | 07.02.2013 | 8:00 PM | 7:00 PM | TOR | WPG | ||||||
| 149 | Do | 07.02.2013 | 8:00 PM | 7:00 PM | DET | STL | ||||||
| 150 | Do | 07.02.2013 | 8:00 PM | 7:00 PM | LAK | NSH | ||||||
| 151 | Do | 07.02.2013 | 8:00 PM | 7:00 PM | VAN | MIN | ||||||
| 152 | Do | 07.02.2013 | 9:00 PM | 7:00 PM | CHI | PHX | ||||||
| 153 | Fr | 08.02.2013 | 8:30 PM | 7:30 PM | ANA | DAL | NHLN-US | |||||
| 154 | Sa | 09.02.2013 | 1:00 PM | 1:00 PM | TBL | BOS | ||||||
| 155 | Sa | 09.02.2013 | 1:00 PM | 1:00 PM | PIT | NJD | NHLN-US | |||||
| 156 | Sa | 09.02.2013 | 1:00 PM | 1:00 PM | CAR | PHI | ||||||
| 157 | Sa | 09.02.2013 | 2:00 PM | 2:00 PM | WPG | OTT | CBC | |||||
| 158 | Sa | 09.02.2013 | 2:00 PM | 2:00 PM | EDM | DET | CBC | |||||
| 159 | Sa | 09.02.2013 | 4:00 PM | 1:00 PM | PHX | SJS | NHLN-US | |||||
| 160 | Sa | 09.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | TOR | MTL | NHLN-US | CBC, RDS | ||||
| 161 | Sa | 09.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | BUF | NYI | ||||||
| 162 | Sa | 09.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | FLA | WSH | ||||||
| 163 | Sa | 09.02.2013 | 8:00 PM | 7:00 PM | ANA | STL | ||||||
| 164 | Sa | 09.02.2013 | 8:00 PM | 7:00 PM | NSH | MIN | ||||||
| 165 | Sa | 09.02.2013 | 10:00 PM | 7:00 PM | CGY | VAN | CBC | |||||
| 166 | So | 10.02.2013 | 12:30 PM | 12:30 PM | LAK | DET | NBC | |||||
| 167 | So | 10.02.2013 | 6:00 PM | 6:00 PM | EDM | CBJ | ||||||
| 168 | So | 10.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | BOS | BUF | ||||||
| 169 | So | 10.02.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | TBL | NYR | ||||||
| 170 | So | 10.02.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | NJD | PIT | NBCSN | |||||
| 171 | So | 10.02.2013 | 8:00 PM | 7:00 PM | CHI | NSH | ||||||
| 172 | Mo | 11.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | PHI | TOR | ||||||
| 173 | Mo | 11.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | CAR | NYI | ||||||
| 174 | Mo | 11.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | SJS | CBJ | ||||||
| 175 | Mo | 11.02.2013 | 9:00 PM | 8:00 PM | LAK | STL | NBCSN | |||||
| 176 | Mo | 11.02.2013 | 9:00 PM | 7:00 PM | PHX | COL | ||||||
| 177 | Mo | 11.02.2013 | 9:00 PM | 7:00 PM | MIN | CGY | ||||||
| 178 | Di | 12.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | CAR | NJD | ||||||
| 179 | Di | 12.02.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | NYR | BOS | NBCSN | |||||
| 180 | Di | 12.02.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | BUF | OTT | ||||||
| 181 | Di | 12.02.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | MTL | TBL | RDS, TSN | |||||
| 182 | Di | 12.02.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | WSH | FLA | ||||||
| 183 | Di | 12.02.2013 | 8:00 PM | 7:00 PM | PHI | WPG | ||||||
| 184 | Di | 12.02.2013 | 8:00 PM | 7:00 PM | SJS | NSH | ||||||
| 185 | Di | 12.02.2013 | 8:30 PM | 7:30 PM | ANA | CHI | ||||||
| 186 | Di | 12.02.2013 | 9:30 PM | 7:30 PM | DAL | EDM | ||||||
| 187 | Di | 12.02.2013 | 10:00 PM | 7:00 PM | MIN | VAN | TSN | |||||
| 188 | Mi | 13.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | OTT | PIT | TSN | |||||
| 189 | Mi | 13.02.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | STL | DET | NBCSN | |||||
| 190 | Mi | 13.02.2013 | 9:30 PM | 7:30 PM | DAL | CGY | TSN | |||||
| 191 | Do | 14.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | NYI | NYR | ||||||
| 192 | Do | 14.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | TOR | CAR | ||||||
| 193 | Do | 14.02.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | WSH | TBL | NHLN-US | |||||
| 194 | Do | 14.02.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | MTL | FLA | RDS | |||||
| 195 | Do | 14.02.2013 | 8:00 PM | 7:00 PM | PHX | NSH | ||||||
| 196 | Do | 14.02.2013 | 8:00 PM | 7:00 PM | COL | MIN | ||||||
| 197 | Fr | 15.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | BOS | BUF | ||||||
| 198 | Fr | 15.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | PHI | NJD | ||||||
| 199 | Fr | 15.02.2013 | 7:00 PM | 6:00 PM | PIT | WPG | CBC | |||||
| 200 | Fr | 15.02.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | ANA | DET | NHLN-US | |||||
| 201 | Fr | 15.02.2013 | 8:30 PM | 7:30 PM | SJS | CHI | ||||||
| 202 | Fr | 15.02.2013 | 9:00 PM | 7:00 PM | STL | CGY | ||||||
| 203 | Fr | 15.02.2013 | 10:00 PM | 7:00 PM | DAL | VAN | ||||||
| 204 | Fr | 15.02.2013 | 10:30 PM | 7:30 PM | CBJ | LAK | ||||||
| 205 | Sa | 16.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | OTT | TOR | CBC | |||||
| 206 | Sa | 16.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | PHI | MTL | NHLN-US | CBC, RDS | ||||
| 207 | Sa | 16.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | NJD | NYI | ||||||
| 208 | Sa | 16.02.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | TBL | FLA | ||||||
| 209 | Sa | 16.02.2013 | 8:00 PM | 7:00 PM | ANA | NSH | ||||||
| 210 | Sa | 16.02.2013 | 8:00 PM | 6:00 PM | CBJ | PHX | ||||||
| 211 | Sa | 16.02.2013 | 10:00 PM | 8:00 PM | COL | EDM | CBC | |||||
| 212 | So | 17.02.2013 | 12:30 PM | 12:30 PM | PIT | BUF | NBC | |||||
| 213 | So | 17.02.2013 | 1:30 PM | 12:30 PM | LAK | CHI | NBC | |||||
| 214 | So | 17.02.2013 | 3:00 PM | 2:00 PM | BOS | WPG | ||||||
| 215 | So | 17.02.2013 | 3:00 PM | 2:00 PM | CGY | DAL | ||||||
| 216 | So | 17.02.2013 | 6:00 PM | 5:00 PM | DET | MIN | ||||||
| 217 | So | 17.02.2013 | 6:00 PM | 6:00 PM | WSH | NYR | NBCSN | |||||
| 218 | So | 17.02.2013 | 9:00 PM | 6:00 PM | STL | VAN | ||||||
| 219 | Mo | 18.02.2013 | 1:00 PM | 1:00 PM | OTT | NJD | ||||||
| 220 | Mo | 18.02.2013 | 1:00 PM | 1:00 PM | PHI | NYI | ||||||
| 221 | Mo | 18.02.2013 | 3:00 PM | 1:00 PM | NSH | COL | NHLN-US | |||||
| 222 | Mo | 18.02.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | CAR | MTL | NHLN-US | RDS | ||||
| 223 | Mo | 18.02.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | TOR | FLA | ||||||
| 224 | Mo | 18.02.2013 | 9:00 PM | 7:00 PM | CGY | PHX | ||||||
| 225 | Mo | 18.02.2013 | 10:00 PM | 7:00 PM | CBJ | ANA | ||||||
| 226 | Di | 19.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | WPG | BUF | ||||||
| 227 | Di | 19.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | MTL | NYR | RDS | |||||
| 228 | Di | 19.02.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | NYI | OTT | ||||||
| 229 | Di | 19.02.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | TOR | TBL | ||||||
| 230 | Di | 19.02.2013 | 8:00 PM | 7:00 PM | SJS | STL | NBCSN | |||||
| 231 | Di | 19.02.2013 | 8:00 PM | 7:00 PM | DET | NSH | ||||||
| 232 | Di | 19.02.2013 | 8:30 PM | 7:30 PM | VAN | CHI | ||||||
| 233 | Di | 19.02.2013 | 10:00 PM | 8:00 PM | LAK | EDM | TSN | |||||
| 234 | Mi | 20.02.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | PHI | PIT | NBCSN | |||||
| 235 | Mi | 20.02.2013 | 10:00 PM | 8:00 PM | STL | COL | NBCSN | |||||
| 236 | Mi | 20.02.2013 | 10:00 PM | 8:00 PM | LAK | CGY | TSN | |||||
| 237 | Do | 21.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | BUF | TOR | ||||||
| 238 | Do | 21.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | FLA | PHI | ||||||
| 239 | Do | 21.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | NJD | WSH | ||||||
| 240 | Do | 21.02.2013 | 7:00 PM | 7:00 PM | WPG | CAR | ||||||
| 241 | Do | 21.02.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | NYI | MTL | RDS | |||||
| 242 | Do | 21.02.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | NYR | OTT | ||||||
| 243 | Do | 21.02.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | BOS | TBL | ||||||
| 244 | Do | 21.02.2013 | 7:30 PM | 7:30 PM | CBJ | DET | NHLN-US | |||||
| 245 | Do | 21.02.2013 | 8:30 PM | 7:30 PM | VAN | DAL | ||||||
