Eishockey-Magazin

Eishockey News, Videos, Fotos, Stories – – – alles kostenlos seit 25 Jahren

DEL >>> zur kompletten Tabelle mit Ergebnissen   DEL2 >>> zur kompletten Tabelle mit Ergebnissen   Oberliga Nord >>> zur kompletten Tabelle mit Ergebnissen...

DEL

Rang Teams Gespielt Differenziell Tordifferenz Punkte
1 Red Bull Muenchen 52 174 - 128 46 108
2 Adler Mannheim 52 180 - 132 48 102
3 Straubing Tigers 52 175 - 136 39 98
4 Eisbaeren Berlin 52 169 - 144 25 94
5 Duesseldorfer EG 52 131 - 116 15 85
6 Pinguins Bremerhaven 52 157 - 148 9 84

>>> zur kompletten Tabelle mit Ergebnissen

 

DEL2

Rang Teams Gespielt Differenziell Tordifferenz Punkte
1 Loewen Frankfurt 51 187 - 150 37 92
2 EHC Freiburg 52 162 - 146 16 90
3 EC Kassel Huskies 52 190 - 149 41 89
4 Heilbronner Falken 52 209 - 187 22 83
5 Ravensburg Towerstars 52 172 - 154 18 81
6 Toelzer Loewen 52 175 - 167 8 80

>>> zur kompletten Tabelle mit Ergebnissen

 

Oberliga Nord

Rang Teams Gespielt Differenziell Tordifferenz Punkte
1 Tilburg Trappers 44 210 - 117 93 106
2 Herner EV Miners 44 198 - 142 56 97
3 Crocodiles Hamburg 44 184 - 122 62 84
4 Hannover Indians 44 140 - 117 23 77
5 KSW Icefighters Leipzig 44 168 - 134 34 75
6 Hannover Scorpions 44 174 - 153 21 72

>>> zur kompletten Tabelle mit Ergebnissen

 

Oberliga Süd

Meisterrunde

Rang Teams Gespielt Differenziell Tordifferenz Punkte
1 Eisbaeren Regensburg 50 216 - 155 61 96
2 ECDC Memmingen Indians 50 186 - 144 42 95
3 SC Riessersee 50 196 - 138 58 92
4 Deggendorfer SC 50 226 - 184 42 91
5 Starbulls Rosenheim 50 200 - 156 44 86
6 EC Peiting 50 174 - 163 11 79

>>> zur kompletten Tabelle mit Ergebnissen