
München. (PM) Bundestrainer Pat Cortina hat das vorläufige 26-köpfige Aufgebot für die 2014 IIHF Eishockey Weltmeisterschaft in Minsk/Weißrussland (9.-25. Mai) benannt. Keine Berücksichtigung fanden die beiden Verteidiger Daryl Boyle (EHC Red Bull München) und Nikolai Goc (Adler Mannheim). Goc hatte sich beim letzten WM-Test gegen die USA verletzt.
Somit nimmt Cortina acht Verteidiger, fünfzehn Stürmer und drei Torhüter mit auf die Reise nach Weißrussland. Da die IIHF-Regularien nur 25 Aktive (22 Spieler sowie drei Torhüter) im WM-Aufgebot erlauben, muss vor dem WM-Start ein weiterer Akteur die Heimreise antreten.
Am Samstag, den 10. Mai bestreitet die Nationalmannschaft um 11:45 Uhr deutscher Zeit (live auf SPORT1) das erste Spiel in der Gruppe B gegen Kasachstan.
Kader
| Pos | NAME | VORNAME | Stick | H | W | Team | Int. G. | ||
| Torhüter | |||||||||
| TW | 33 | AUS DEN BIRKEN | Danny | 15.02.1985 | L | 1,86 | 89 | Kölner Haie | 8 |
| TW | 30 | GRUBAUER | Philipp | 25.11.1991 | L | 1,85 | 84 | Hershey Bears (AHL) | 3 |
| TW | 72 | ZEPP | Rob | 07.09.1981 | L | 1,86 | 88 | Eisbären Berlin | 32 |
| Verteidiger | |||||||||
| V | 82 | AKDAG | Sinan | 05.11.1989 | L | 1,90 | 98 | Adler Mannheim | 33 |
| V | 90 | BRAUN | Constantin | 11.03.1988 | L | 1,90 | 97 | Eisbären Berlin | 45 |
| V | 48 | HÖRDLER | Frank | 26.01.1985 | L | 1,83 | 90 | Eisbären Berlin | 88 |
| V | 34 | KOHL | Benedikt | 31.03.1988 | R | 1,80 | 84 | Grizzly Adams Wolfsburg | 49 |
| V | 3 | KRUEGER | Justin | 06.10.1986 | R | 1,90 | 98 | SC Bern (SUI) | 59 |
| V | 2 | REUL | Denis | 29.06.1989 | R | 1,93 | 106 | Adler Mannheim | 42 |
| V | 91 | MÜLLER | Moritz | 19.11.1986 | L | 1,87 | 92 | Kölner Haie | 60 |
| V | 81 | ANKERT | Torsten | 22.06.1988 | R | 1,88 | 100 | Kölner Haie | 18 |
| Stürmer | |||||||||
| S | 29 | BARTA | Alexander | 02.02.1983 | R | 1,80 | 82 | EHC Red Bull München | 146 |
| S | 71 | DRAISAITL | Leon | 27.10.1995 | L | 1,89 | 96 | Prince Albert Raiders (CHL) | 8 |
| S | 42 | EHLIZ | Yasin | 30.12.1992 | L | 1,77 | 84 | Thomas Sabo Ice Tigers | 11 |
| S | 18 | HOSPELT | Kai | 23.08.1985 | L | 1,85 | 86 | Adler Mannheim | 86 |
| S | 74 | KAHUN | Dominik | 02.07.1995 | L | 1,80 | 78 | EHC Red Bull München | 6 |
| S | 17 | KINK | Marcus | 13.01.1985 | L | 1,86 | 97 | Adler Mannheim | 74 |
| S | 28 | MAUER | Frank | 12.04.1988 | R | 1,84 | 90 | Adler Mannheim | 57 |
| S | 92 | NOEBELS | Marcel | 14.03.1992 | L | 1,89 | 87 | Adirondack Phantoms (AHL) | 8 |
| S | 19 | OPPENHEIMER | Thomas | 16.12.1988 | R | 1,86 | 87 | Hamburg Freezers | 13 |
| S | 86 | PIETTA | Daniel | 09.12.1986 | L | 1,84 | 94 | Krefeld Pinguine | 52 |
| S | 22 | PLACHTA | Matthias | 16.05.1989 | L | 1,84 | 101 | Adler Mannheim | 24 |
| S | 13 | RIEDER | Tobias | 10.01.1993 | L | 1,80 | 80 | Portland Pirates (AHL) | 4 |
| S | 55 | SCHÜTZ | Felix | 03.11.1987 | L | 1,78 | 84 | Admiral WladiWostok (KHL) | 87 |
| S | 36 | SEIDENBERG | Yannic | 11.01.1984 | L | 1,72 | 82 | EHC Red Bull München | 93 |
| S | 63 | WEIß | Alexander | 29.01.1987 | L | 1,87 | 89 | Kölner Haie | 21 |
| Team-Staff: | |||||||||
| 1 | CORTINA | PAT | Head-Coach | ||||||
| 2 | MERK | KLAUS | Team-Manager | ||||||
| 3 | SUNDBLAD | NIKLAS | Ass.-Coach | ||||||
| 4 | ZIESCHE | STEFFEN | Ass.-Coach | ||||||
| 5 | DE RAAF | HELMUT | Ass.-Coach | ||||||
| 6 | MAGER | ROBERT | Fit Coach | ||||||
| 7 | DR.GRÖGER | ANDREAS | Team-Doctor | ||||||
| 8 | BITZER | CARINA | PR Media Officer | ||||||
| 9 | MOREL | ALEXANDER | PR Team Staff | ||||||
| 10 | FIEDLER | CARSTEN | Physiotherapist | ||||||
| 11 | ABRAHAM | MARTIN | Physiotherapist | ||||||
| 12 | SCHREIBER | MARKUS | Equipment Manager | ||||||
| 13 | MAIER | DIETER | Equipment Manager | ||||||
| 14 | KÜHNHACKL | ERICH | Kompetenzteam Sport | ||||||
| 15 | LEE | PETER-JOHN | Kompetenzteam Sport | ||||||
| 16 | FLIEGAUF | KARL-HEINZ | Kompetenzteam Sport | ||||||
| 17 | WINKLER | CHRISTIAN | Kompetenzteam Sport | ||||||


Leave a comment