Österreich will in Oslo mit jungem Team für Furore sorgen
Österreich / ÖEHV 31. Januar 2025 Eishockey-Magazin 0


Trainer Roger Bader von Team Â…sterreich – © City-Press
Wien. (PM ÖEHV) In Oslo (NOR) bestreitet ein im Schnitt unter 23 Jahren junges Nationalteam das Viernationenturnier mit Frankreich, Dänemark und Norwegen. Erstmals mit dabei Neo-Österreicher Atte Tolvanen, Schweden-Legionär Benedikt Oschgan und Luca Erne.
Aufgrund von Verletzungen, Erkrankungen, wie auch zur Schonung einiger Routiniers, erhalten zahlreiche aufstrebende Spieler kommende Woche die Chance, sich im Nationalteam zu beweisen und zu empfehlen. Mit den beiden Torhütern Benedikt Oschgan und Atte Tolvanen, sowie dem Stürmer der Pioneers, Luca Erne, finden sich drei Debütanten im Aufgebot für das Viernationenturnier in Oslo.
In der norwegischen Hauptstadt trifft man am Freitag zunächst auf Frankreich und je nach Ausgang der Partie am Samstag auf den Sieger/Verlierer aus Norwegen vs. Dänemark. Abgesehen von Oschgan und Gregor Biber treten dabei ausschließlich Spieler aus der heimischen win2day ICE Hockey League aufs Eis.
Head Coach Roger Bader: „Ich freue mich schon sehr darauf, diese junge Truppe performen zu sehen. Wir haben uns entschieden, mit diesem jungen Kader in den Februar Break zu gehen und die Gelegenheit zu nutzen, um zu sichten. Jeder Spieler, der ins Nationalteam einberufen wird, hat bei mir die Chance auf eine WM-Teilnahme. Die Spieler können sich in Oslo für die nächsten Aufgaben empfehlen und ihre Visitenkarte hinterlegen. Zugleich wollen wir einigen arrivierten Spielern auch eine Pause gönnen inmitten dieser intensiven Saison.“
Auch wenn der Roster äußerst jung ist, so finden sich darin sehr wohl auch Routiniers und WM-erfahrene Spieler wieder, wie Nico Brunner, Nico Feldner, Paul Huber, Thimo Nickl, Paul Stapelfeldt oder Henrik Neubauer.
„Wir wollen einmal mehr mit geradlinigem, schnellem Eishockey überzeugen. Mit Frankreich, Dänemark und Norwegen treffen wir auf drei gestandene A-Nationen, die zum Teil in der Weltrangliste vor uns liegen. Unser Ziel ist, uns so oft wie möglich mit Nationen zu messen, die im Ranking vor uns sind, damit wir den nächsten Schritt machen können und in der Vorbereitung an das Niveau herankommen, das es bei einer WM braucht“, so Roger Bader.
IIHF Februar Break 2025
- – 09. Februar 2025, Oslo (NOR)
Frankreich vs. Österreich
Fr., 07. Februar 2025, 15:00 Uhr
Norwegen/Dänemark vs. Österreich
Sa., 08. Februar 2025, tba
Kader
 | Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | R/L | Verein | GP | G | A | PIM | Alter |
30 | KICKERT | David | GK | 188,0 | 81,0 | 16.03.1994 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 106 | 0 | 0 | 2 | 30 |
1 | OSCHGAN | Benedikt | GK | 186,0 | 80,0 | 05.07.2005 | L | Växjo Lakers HC (SWE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | TOLVANEN | Atte | GK | 182,0 | 84,0 | 23.11.1994 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BIBER | Gregor | D | 191,0 | 88,0 | 09.08.2006 | L | Rögle BK (SWE) | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
20 | BRUNNER | Nico | D | 181,0 | 78,0 | 17.09.1992 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 61 | 1 | 1 | 2 | 32 |
4 | KLASSEK | Thomas | D | 183,0 | 86,0 | 18.02.2005 | L | EC-KAC (AUT) | 4 | 0 | 0 | 2 | 19 |
8 | NICKL | Thimo | D | 188,0 | 80,0 | 04.12.2001 | R | EC-KAC (AUT) | 34 | 1 | 2 | 23 | 23 |
3 | SABLATTNIG | Tobias | D | 183,0 | 79,0 | 14.05.2003 | L | EC-KAC (AUT) | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
23 | SCHNETZER | Ramon | D | 178,0 | 83,0 | 12.08.1996 | L | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 48 | 1 | 3 | 12 | 28 |
26 | STAPELFELDT | Paul | D | 197,0 | 100,0 | 20.09.1998 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 24 | 0 | 0 | 10 | 26 |
14 | WÃœRSCHL | Niklas | D | 180,0 | 76,0 | 28.08.1999 | R | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 9 | 0 | 0 | 8 | 25 |
19 | BÖHM | Mathias | F | 190,0 | 91,0 | 17.04.2003 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 7 | 0 | 0 | 4 | 21 |
10 | ERNE | Luca | F | 193,0 | 95,0 | 26.01.2004 | R | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
7 | FELDNER | Nico | F | 188,0 | 91,0 | 11.10.1998 | R | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 41 | 7 | 4 | 6 | 26 |
13 | HARNISCH | Tim | F | 179,0 | 81,0 | 18.04.2001 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 22 | 4 | 3 | 27 | 23 |
27 | HUBER | Paul | F | 193,0 | 101,0 | 10.06.2000 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 55 | 4 | 1 | 10 | 24 |
15 | KAINZ | Lukas | F | 184,0 | 83,0 | 02.09.1995 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 37 | 2 | 9 | 8 | 29 |
22 | LANZINGER | Benjamin | F | 174,0 | 78,0 | 25.01.2000 | R | Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
24 | MAXA | Felix | F | 187,0 | 93,0 | 14.11.1997 | L | Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 43 | 2 | 3 | 14 | 27 |
11 | NEUBAUER | Henrik | F | 183,0 | 90,0 | 15.04.1997 | R | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 24 | 1 | 4 | 0 | 27 |
2 | OBERSTEINER | Daniel | F | 177,0 | 79,0 | 02.02.1998 | L | EC-KAC (AUT) | 12 | 1 | 1 | 0 | 26 |
17 | REBERNIG | Maximilian | F | 192,0 | 96,0 | 03.09.2000 | L | Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 8 | 0 | 1 | 8 | 24 |
16 | WALLENTA | Elias | F | 181,0 | 77,0 | 04.01.1999 | L | Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
9 | WALLNER | Leon | F | 185,0 | 88,0 | 01.07.2002 | R | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 14 | 3 | 0 | 2 | 22 |
Ø | 185,1 | 85,8 | 22,6 | 562 | 27 | 32 | 138 |
2025 IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP
- Mai 2025 – 25. Mai 2025, Stockholm (SWE) und Herning (DEN)
Gruppe A, Stockholm: Kanada, Finnland, Frankreich, Lettland, Slowakei, Schweden, Österreich, Slowenien
Gruppe B, Herning: Tschechien, Dänemark, Deutschland, Kasachstan, Norwegen, Schweiz, USA, Ungarn
Österreich vs. Finnland
Fr., 09. Mai 2025, Globe Arena, 16:20 Uhr
Schweden vs. Österreich
Sa., 10. Mai 2025, Globe Arena, 16:20 Uhr
Österreich vs. Slowakei
Mo., 12. Mai 2025, Globe Arena, 16:20 Uhr
Kanada vs. Österreich
Do., 15. Mai 2025, Globe Arena, 20:20 Uhr
Österreich vs. Frankreich
Fr., 16. Mai 2025, Globe Arena, 16:20 Uhr
Slowenien vs. Österreich
So., 18. Mai 2025, Globe Arena, 16:20 Uhr
Lettland vs. Österreich
Di., 20. Mai 2025, Globe Arena, 12:20 Uhr
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
Eishockey-Magazin TV
No comments so far.
Be first to leave comment below.