Wien. (PM ÖEHV) Am Donnerstag, 12:15 Uhr live auf ORF SPORT +, eröffnen Österreichs Cracks den diesjährigen Deutschland Cup mit dem Duell mit der Slowakei.
Die 36. Auflage gastiert zum dritten Mal in Folge in Landshut und trägt wie schon in den Jahren zuvor sowohl ein Turnier bei den Männern wie auch bei den Frauen aus. Für Österreich ist es die vierte Teilnahme in Serie.
1987 feierte der Deutschland Cup seine Premiere. Drei Nationen, Deutschland, Polen und die damalige Tschechoslowakei nahmen daran teil. Abgesehen von Frankfurt 1991, war bis 1996 Stuttgart. Neben dem Gastgeber waren in den Anfangsjahren zahlreiche große Eishockey-Nationen wie, die Tschechoslowakei und später Tschechien sowie die Slowakei, verschiedene Auswahlen der UdSSR bzw. Russlands, dazu Schweden, Finnland oder Kanada am Start. 1994 nahm zudem ein DEL All Star Team am Turnier teil.
Nachdem der Deutschland-Cup 1998 und 1999 pausierte, wurde dieser im Vorfeld der Heim-WM Deutschlands 2001 im Herbst 2000 wieder reaktiviert. Bis heute wechselten alle paar Jahre die Standorte. So beheimateten neben den oben erwähnten Städten etwa Hannover, Hamburg, Mannheim, München, Augsburg und Krefeld statt.
2022 markiert auch das Premierenjahr Österreichs beim Deutschland Cup. Mit damals Siegen über die Slowakei (OT) und Dänemark belegte man auf Anhieb Platz 2. 2023 folgte ein vierter, 2024 ein dritter Platz. Rekordsieger ist der Gastgeber selbst mit insgesamt 10 Erfolgen, gefolgt von Russland mit 6.
Seit der Übersiedlung 2023 nach Landshut, wird parallel ein Damen- und ein Herren-Turnier ausgetragen. Mit großem Erfolg, wie der DEB berichtet: 2023 wie auch 2024 überbot man die magische Marke von 20.000 Fans.
Olympia-Test für Deutschland, die Slowakei und Lettland
Im aktuellen Ranking der IIHF befinden sich Deutschland (7), die Slowakei (9) und Lettland (10) allesamt unter den Top 10. Österreich folgt da bereits auf Rang 11. Für die drei Gegner bildet der Deutschland-Cup einen ersten wichtigen Test in Blickrichtung Olympia.
Peter Schneider, der das Nationalteam als Kapitän in den Deutschland-Cup führen wird, betonte im Interview: Die werden dieses Turnier hernehmen, um für sich die besten Spieler für Olympia zu testen. Das werden drei wahnsinnig schwere Spiele.“
2022 trat Österreich übrigens mit zwei heutigen Aushängeschildern in Nordamerika an: Marco Kasper und David Reinbacher. Ramon Schnetzer, Bernd Wolf und Paul Huber zählen zu den Deutschland-Cup-Veteranen, waren bislang bei allen Auftritten mit an Bord. Bislang bester Torschütze Österreichs ist Benjamin Baumgartner, der heuer nicht dabei sein kann, mit drei Toren. Diese erzielte er allesamt 2023 bei der 3:5-Niederlage gegen Deutschland.
Head to Head SVK
| Datum | Heim | Gast | Ort | Resultat | Bewerb | S/U/N | Anmerkung |
| 21.04.94 | Österreich | Slowakei | Zell am See | 4:6 | N | ||
| 08.04.95 | Slowakei | Österreich | Prievidza/SVK | 8:1 | N | ||
| 09.04.95 | Slowakei | Österreich | Bratislava/SVK | 5:2 | N | ||
| 10.02.96 | Österreich | Slowakei | Wien | 2:5 | N | ||
| 11.02.96 | Österreich | Slowakei | Wien | 2:5 | N | ||
| 25.04.96 | Österreich | Slowakei | Wien | 2:1 | WM | S | |
| 04.11.97 | Österreich | Slowakei | Klagenfurt | 4:3 | S | ||
| 07.02.98 | Slowakei | Österreich | Nagano/JPN | 2:2 | Olympische Spiele | U | |
| 05.05.98 | Slowakei | Österreich | Zürich/SUI | 5:1 | WM | N | |
| 16.12.99 | Slowakei | Österreich | Trencin/SVK | 7:2 | Corgon Cup | N | |
| 11.02.00 | Slowakei | Österreich | Chur/SUI | 4:3 | Swiss Cup | N | |
| 30.04.00 | Slowakei | Österreich | St. Petersburg/RUS | 2:0 | WM | N | |
| 06.02.01 | Österreich | Slowakei | Klagenfurt | 5:3 | S | ||
| 30.04.01 | Slowakei | Österreich | Nürnberg/GER | 5:0 | WM | N | |
| 12.02.02 | Slowakei | Österreich | West Valley/USA | 2:3 | Olympische Spiele | S | |
| 03.05.02 | Slowakei | Österreich | Göteburg/SWE | 6:3 | WM | N | |
| 09.04.03 | Slowakei | Österreich | Skalica/SVK | 5:1 | N | ||
| 10.04.03 | Slowakei | Österreich | Alba di Canazei/ITA | 1:1 | U | ||
| 04.05.03 | Slowakei | Österreich | Helsinki/FIN | 7:1 | WM | N | |
| 19.12.03 | Slowakei | Österreich | Piestany/SVK | 2:3 | Loto Cup | S | |
| 17.12.04 | Slowakei | Österreich | Piestany/SVK | 5:1 | Loto Cup | N | |
| 04.05.05 | Österreich | Slowakei | Wien | 1:8 | WM | N | |
| 14.12.06 | Slowakei | Österreich | Bratislava/SVK | 3:0 | Loto Cup | N | |
| 09.02.07 | Slowakei | Österreich | Basel/SUI | 6:2 | Skoda Cup | N | |
| 18.04.07 | Österreich | Slowakei | Wien | 1:3 | N | ||
| 08.04.11 | Slowakei | Österreich | Trencin/SVK | 4:0 | Euro Hockey Challenge | N | |
| 09.04.11 | Slowakei | Österreich | Trencin/SVK | 5:3 | Euro Hockey Challenge | N | |
| 21.04.11 | Slowakei | Österreich | Bratislava/SVK | 4:3 | N | SO | |
| 17.12.11 | Österreich | Slowakei | Klagenfurt | 1:2 | Ö-Cup | N | |
| 10.05.13 | Slowakei | Österreich | Helsinki/FIN | 1:2 | WM | S | SO |
| 24.08.16 | Österreich | Slowakei | Wien | 0:2 | N | ||
| 08.05.18 | Slowakei | Österreich | Kopenhagen/DEN | 4:2 | WM | N | |
| 14.12.18 | Slowakei | Österreich | Luzern/SUI | 6:1 | Luzern Cup | N | |
| 19.04.19 | Österreich | Slowakei | Salzburg | 1:5 | Euro Hockey Challenge | N | |
| 20.04.19 | Österreich | Slowakei | Innsbruck | 1:2 | Euro Hockey Challenge | N | SO |
| 01.05.21 | Slowakei | Österreich | Piestany/SVK | 3:1 | Euro Hockey Challenge | N | |
| 02.05.21 | Slowakei | Österreich | Piestany/SVK | 2:0 | Euro Hockey Challenge | N | |
| 26.08.21 | Slowakei | Österreich | Bratislava/SVK | 2:1 | Olympia-Quali | N | |
| 10.11.22 | Slowakei | Österreich | Krefeld / GER | 2:3 | Deutschland Cup | S | OT |
| 06.04.23 | Österreich | Slowakei | Wien | 3:5 | N | ||
| 04.05.23 | Österreich | Slowakei | Kapfenberg | 6:3 | S | ||
| 06.05.23 | Slowakei | Österreich | Trencin / SVK | 4:3 | N | ||
| 09.11.23 | Slowakei | Österreich | Landshut / GER | 7:1 | Deutschland Cup | N | |
| 29.08.24 | Slowakei | Österreich | Bratislava/SVK | 2:1 | Olympia-Quali | N | |
| 07.11.24 | Slowakei | Österreich | Landshut / GER | 0:1 | Deutschland Cup | N | |
| 12.05.25 | Österreich | Slowakei | Stockholm / SWE | 3:2 | WM | S | SO |
Deutschland-Cup 2025 Herren
- – 09. November 2025, Landshut (GER)
Österreich vs. Slowakei
Do., 06. November 2025, 12:15 Uhr, live auf ORF SPORT +
Deutschland vs. Österreich
Sa., 08. November 2025, 18:45 Uhr, live auf ORF SPORT +
Lettland vs. Österreich
So., 09. November 2025, 11:00 Uhr, live auf ORF SPORT +
Kader
| Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | R/L | Verein | GP | G | A | PIM | |
| 30 | KICKERT | David | GK | 188,0 | 81,0 | 16.03.94 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 119 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | TOLVANEN | Atte | GK | 182,0 | 84,0 | 23.11.94 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VORAUER | Florian | GK | 187,0 | 79,0 | 09.12.99 | L | EC-KAC (AUT) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HACKL | Dominic | D | 186,0 | 86,0 | 08.11.96 | L | EV Vienna Capitals (AUT) | 39 | 0 | 1 | 14 |
| 8 | NICKL | Thimo | D | 188,0 | 80,0 | 04.12.01 | R | EC-KAC (AUT) | 47 | 1 | 3 | 25 |
| 2 | SABLATTNIG | Tobias | D | 183,0 | 79,0 | 14.05.03 | L | EC-KAC (AUT) | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | SCHNETZER | Ramon | D | 178,0 | 83,0 | 12.08.96 | L | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 64 | 3 | 5 | 24 |
| 6 | SÖLLINGER | Patrick | D | 186,0 | 93,0 | 05.08.04 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 12 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | STAPELFELDT | Paul | D | 197,0 | 100,0 | 20.09.98 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 37 | 0 | 0 | 14 |
| 25 | UNTERWEGER | Clemens | D | 183,0 | 85,0 | 01.04.92 | L | EC-KAC (AUT) | 91 | 6 | 24 | 32 |
| 32 | WOLF | Bernd | D | 178,0 | 84,0 | 23.02.97 | L | EHC Kloten (SUI) | 112 | 4 | 16 | 62 |
| 14 | ZÜNDEL | Kilian | D | 180,0 | 80,0 | 17.01.01 | R | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 71 | 2 | 6 | 26 |
| 26 | ACHERMANN | Oliver | F | 195,0 | 93,0 | 16.01.94 | R | HC La Chaux-de-Fonds (SUI) | 47 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | HAUDUM | Lukas | F | 183,0 | 86,0 | 21.05.97 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 130 | 31 | 34 | 48 |
| 27 | HUBER | Paul | F | 193,0 | 101,0 | 10.06.00 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 73 | 8 | 2 | 16 |
| 28 | HUBER | Mario | F | 188,0 | 85,0 | 08.08.96 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 63 | 10 | 14 | 20 |
| 15 | KAINZ | Lukas | F | 184,0 | 87,0 | 02.09.95 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 54 | 4 | 11 | 10 |
| 13 | MAIER | Oskar | F | 178,0 | 78,0 | 05.02.02 | L | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ROHRER | Vinzenz | F | 178,0 | 73,0 | 09.09.04 | R | ZSC Lions (SUI) | 30 | 5 | 6 | 39 |
| 3 | SCHNEIDER | Peter | F | 183,0 | 91,0 | 04.04.91 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 89 | 23 | 34 | 40 |
| 10 | SCHWINGER | Simeon | F | 182,0 | 75,0 | 07.10.97 | L | EC-KAC (AUT) | 36 | 2 | 0 | 18 |
| 9 | SINTSCHNIG | Paul | F | 185,0 | 77,0 | 11.03.09 | L | Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | THALER | Lucas | F | 180,0 | 76,0 | 21.01.02 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 46 | 7 | 8 | 35 |
| 7 | WALLNER | Leon | F | 185,0 | 88,0 | 01.07.02 | R | EV Vienna Capitals (AUT) | 21 | 3 | 1 | 2 |
| 16 | ZWERGER | Dominic | F | 183,0 | 93,0 | 16.07.96 | L | HC Ambrì-Piotta (SUI) | 98 | 25 | 35 | 51 |
| Ø | 184,5 | 84,7 | 26,4 | 1317 | 136 | 203 | 496 | |||||
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!


Leave a comment