Aktueller Spieltag Aktuelle Tabelle
Aktueller Spieltag
01-10-2023
|
||||
18:00 | ||||
18:30 | ||||
18:30 | ||||
19:00 | ||||
19:00 | ||||
19:00 |
Aktuelle Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Rostock Piranhas | 2 | 5 | 6 |
2 | Saale Bulls Halle | 2 | 4 | 6 |
3 | Hammer Eisbaeren | 2 | 4 | 4 |
4 | Hannover Scorpions | 2 | 3 | 3 |
5 | Hannover Indians | 2 | 2 | 3 |
6 | Herforder EV | 2 | 0 | 3 |
7 | Tilburg Trappers | 2 | -1 | 3 |
8 | TecArt Black Dragons Erfurt | 2 | -1 | 3 |
9 | ESC Moskitos Essen | 2 | -1 | 2 |
10 | Herner EV Miners | 2 | -1 | 2 |
11 | KSW Icefighters Leipzig | 2 | -6 | 1 |
12 | EV Duisburg | 2 | -8 | 0 |
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Online Sportwetten auf stakers.com
NHL Live in den USA besuchen? Hier gibt es das ESTA für die Einreise.

DEL Tabelle 22-23
Rang | Teams | Punkte |
---|---|---|
1 | Koelner Haie | 9 |
2 | Eisbaeren Berlin | 8 |
3 | Loewen Frankfurt | 6 |
4 | Adler Mannheim | 6 |
5 | Nuernberg Ice Tigers | 6 |
6 | Schwenninger Wild Wings | 5 |
7 | Grizzlys Wolfsburg | 5 |
Oberliga Nord Tabelle
Rang | Teams | Punkte |
---|---|---|
1 | Rostock Piranhas | 6 |
2 | Saale Bulls Halle | 6 |
3 | Hammer Eisbaeren | 4 |
4 | Hannover Scorpions | 3 |
5 | Hannover Indians | 3 |
6 | Herforder EV | 3 |