Aktueller Spieltag Aktuelle Tabelle
Aktueller Spieltag
08-12-2023
|
||||
20:00 | ||||
20:00 | ||||
20:00 | ||||
20:00 | ||||
20:00 | ||||
20:30 |
Aktuelle Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Hannover Scorpions | 21 | 55 | 48 |
2 | ESC Moskitos Essen | 20 | 24 | 47 |
3 | Tilburg Trappers | 21 | 11 | 40 |
4 | Hannover Indians | 20 | 22 | 36 |
5 | TecArt Black Dragons Erfurt | 20 | -1 | 34 |
6 | Hammer Eisbaeren | 20 | 7 | 30 |
7 | Rostock Piranhas | 20 | 3 | 30 |
8 | Saale Bulls Halle | 19 | 14 | 29 |
9 | Herner EV Miners | 20 | -15 | 24 |
10 | KSW Icefighters Leipzig | 20 | -21 | 22 |
11 | EV Duisburg | 20 | -38 | 15 |
12 | Herforder EV | 21 | -61 | 8 |
DEL Tabelle 22-23
Rang | Teams | Punkte |
---|---|---|
1 | Koelner Haie | 9 |
2 | Eisbaeren Berlin | 8 |
3 | Loewen Frankfurt | 6 |
4 | Adler Mannheim | 6 |
5 | Nuernberg Ice Tigers | 6 |
6 | Schwenninger Wild Wings | 5 |
7 | Grizzlys Wolfsburg | 5 |
Oberliga Nord Tabelle
Rang | Teams | Punkte |
---|---|---|
1 | Hannover Scorpions | 48 |
2 | ESC Moskitos Essen | 47 |
3 | Tilburg Trappers | 40 |
4 | Hannover Indians | 36 |
5 | TecArt Black Dragons Erfurt | 34 |
6 | Hammer Eisbaeren | 30 |