Eishockey-Magazin

Eishockey News, Videos, Fotos, Stories – – – alles kostenlos seit 25 Jahren

Kalender Spielerliste Rang Teams Gespielt Differenziell Tordifferenz Punkte 1 Tilburg Trappers 47 247 - 126 121 115 2 Hannover Scorpions 48 237 - 142...
Rang Teams Gespielt Differenziell Tordifferenz Punkte
1 Tilburg TrappersTilburg Trappers 47 247 - 126 121 115
2 Hannover ScorpionsHannover Scorpions 48 237 - 142 95 102
3 Hannover IndiansHannover Indians 48 188 - 139 49 100
4 Saale Bulls HalleSaale Bulls Halle 48 220 - 145 75 88
5 ESC Moskitos EssenESC Moskitos Essen 48 198 - 129 69 86
6 Herner EV MinersHerner EV Miners 48 204 - 169 35 82
7 Rostock PiranhasRostock Piranhas 48 148 - 171 -23 71
8 KSW Icefighters LeipzigKSW Icefighters Leipzig 48 174 - 157 17 70
9 Crocodiles HamburgCrocodiles Hamburg 48 184 - 178 6 70
10 EV DuisburgEV Duisburg 48 160 - 167 -7 64
11 TecArt Black Dragons ErfurtTecArt Black Dragons Erfurt 48 137 - 193 -56 49
12 EC Harzer FalkenEC Harzer Falken 48 107 - 277 -170 20
13 ECC Preussen BerlinECC Preussen Berlin 47 102 - 313 -211 16
 
Meisterrunde
 
Qualifikationsrunde