Wien. (PM ÖEHV) Bereits am heutigen Montag beginnt für Österreichs Herreneishockey Nationalteam mit einer Krafteinheit die dritte Woche der Vorbereitung auf die WM 2025.... Drei neue Torhüter, drei Verteidiger und vier Stürmer – Österreich startet in Woche #3

Teambesprechung von Team Österreich – © City-Press

Wien. (PM ÖEHV) Bereits am heutigen Montag beginnt für Österreichs Herreneishockey Nationalteam mit einer Krafteinheit die dritte Woche der Vorbereitung auf die WM 2025.

Zehn neue Spieler sind ab heute mit an Bord. Am 17. April in Znojmo (CZE) und am 19. April in Linz testet man gegen den amtierenden Weltmeister Tschechien. Beide Spiele werden live auf ORF SPORT + übertragen, Tickets für das Heimspiel sind HIER erhältlich.

David Kickert, Benedikt Oschgan und Florian Vorauer werden in dieser Woche alles daransetzen, keine Tore des amtierenden Weltmeisters zuzulassen. Unterstützung bekommen sie dabei unter anderem von Dominique Heinrich, Patrick Söllinger, Niklas Würschl in der Verteidigung, sowie Benjamin Baumgartner, Nico Feldner, Manuel Ganahl und Lukas Haudum im Angriff, die ebenfalls ab dieser Woche neu zum Nationalteam stoßen.

In Summe kommen damit in der dritten Woche der Vorbereitung auf die WM 2025 633 Länderspiele an Erfahrung hinzu. Ab nächster Woche sollen dann auch die Spieler des EC Red Bull Salzburg und des EC-KAC dazukommen.

„Es sind ab dieser Woche einige sehr erfahrene Spieler dabei. Unser Plan war von Beginn an, dass es in den ersten drei Wochen der Vorbereitung darum geht, jenen Spielern, die lange nicht am Eis standen, wieder Spielpraxis zu geben. Mit dieser Woche endet diese erste Phase“, führt Head Coach Roger Bader aus.

Nun geht es für sämtliche Spieler darum, sich für die vierte Woche aufzudrängen. Gegen Weltmeister Tschechien bietet sich dazu gleich zweimal die Gelegenheit. Donnerstag 19:00 Uhr in Znojmo (CZE), Samstag, 17:30 Uhr in Linz.

Head Coach Roger Bader: „Tschechien hat in der vergangenen Woche zwei Siege über Deutschland eingefahren. Sie werden stark kommen und das ist gut. Wir wollen gegen Topnationen spielen. Tschechien ist eine sehr starke, attraktive Mannschaft.“

Kader WM-Vorbereitung Woche #3

Nr Name Vorame Pos Größe Gewicht Geb.Dat R/L Verein GP G A PIM
30 KICKERT David GK 188 81 16.03.94 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 108 0 0 2
29 OSCHGAN Benedikt GK 186 80 05.07.05 L Växjö Lakers HC (SWE) 1 0 0 0
1 VORAUER Florian GK 187 79 09.12.99 L EC-KAC (AUT) 17 0 0 0
5 BIBER Gregor D 190 84 09.08.06 L Rögle BK (SWE) 9 0 2 4
20 BRUNNER Nico D 181 78 17.09.92 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 67 1 1 4
19 HEINRICH Dominique D 175 76 31.07.90 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 117 20 26 24
8 KERNBERGER Michael D 184 87 24.01.97 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 30 0 2 22
2 LINDNER Luis D 180 71 16.05.01 L University of New Hampshire (USA) 16 0 1 4
4 SCHNETZER Ramon D 178 83 12.08.96 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 52 2 4 16
25 SÖLLINGER Patrick D 186 87 05.08.04 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 8 0 0 6
32 WOLF Bernd D 178 84 23.02.97 L EHC Kloten (SUI) 100 3 15 54
14 WÜRSCHL Niklas D 180 76 28.08.99 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 11 0 0 8
26 ACHERMANN Oliver F 195 93 16.01.94 R HC La Chaux-de-Fonds (SUI) 35 2 3 4
18 BAUMGARTNER Benjamin F 176 78 22.04.00 L SC Bern (SUI) 60 12 15 61
11 BÖHM Mathias F 190 93 17.04.03 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 13 0 1 4
10 ERNE Luca F 193 95 26.01.04 R Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 5 0 0 6
7 FELDNER Nico F 188 91 11.10.98 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 43 8 5 8
17 GANAHL Manuel F 182 81 12.07.90 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 151 24 27 125
21 HAUDUM Lukas F 183 84 21.05.97 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 117 30 31 38
27 HUBER Paul F 193 101 10.06.00 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 61 6 2 12
15 KAINZ Lukas F 184 83 02.09.95 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 43 4 10 10
24 MAXA Felix F 187 93 14.11.97 L Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 49 2 3 14
18 REBERNIG Maximilian F 191 87 03.09.00 L Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 14 0 1 8
22 WALLENTA Elias F 181 77 04.01.99 L Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 6 0 1 0
9 WALLNER Leon F 185 88 01.07.02 R EV spusu Vienna Capitals (AUT) 18 3 1 2
16 ZWERGER Dominic F 183 93 16.07.96 L HC Ambrì-Piotta (SUI) 86 21 30 39
      Ø 184,8 84,7 26     1237 138 181 475

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!


Eishockey-Magazin TV




Eishockey-Magazin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert